Calculadora de cuota de préstamo
Calcule la cuota de cualquier préstamo a plazos de tipo fijo con pagos mensuales, quincenales, semanales u otras frecuencias.
Tus datos
Resultados
Pago por periodo
$495.03
- Número de pagos
- 60
- Intereses totales
- $4,701.82
- Total devuelto
- $29,701.82
✓Cálculo exacto: solo se redondea para mostrarlo
| Año | Pagado | Intereses | Capital | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,940.36 | $1,612.91 | $4,327.45 | $20,672.55 |
| 2 | $5,940.36 | $1,300.10 | $4,640.26 | $16,032.29 |
| 3 | $5,940.36 | $964.62 | $4,975.74 | $11,056.55 |
| 4 | $5,940.36 | $604.95 | $5,335.41 | $5,721.14 |
| 5 | $5,940.38 | $219.24 | $5,721.14 | $0.00 |
| N.º | Pago | Intereses | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $495.03 | $145.83 | $349.20 | $24,650.80 |
| 2 | $495.03 | $143.80 | $351.23 | $24,299.57 |
| 3 | $495.03 | $141.75 | $353.28 | $23,946.29 |
| 4 | $495.03 | $139.69 | $355.34 | $23,590.95 |
| 5 | $495.03 | $137.61 | $357.42 | $23,233.53 |
| 6 | $495.03 | $135.53 | $359.50 | $22,874.03 |
| 7 | $495.03 | $133.43 | $361.60 | $22,512.43 |
| 8 | $495.03 | $131.32 | $363.71 | $22,148.72 |
| 9 | $495.03 | $129.20 | $365.83 | $21,782.89 |
| 10 | $495.03 | $127.07 | $367.96 | $21,414.93 |
| 11 | $495.03 | $124.92 | $370.11 | $21,044.82 |
| 12 | $495.03 | $122.76 | $372.27 | $20,672.55 |
| 13 | $495.03 | $120.59 | $374.44 | $20,298.11 |
| 14 | $495.03 | $118.41 | $376.62 | $19,921.49 |
| 15 | $495.03 | $116.21 | $378.82 | $19,542.67 |
| 16 | $495.03 | $114.00 | $381.03 | $19,161.64 |
| 17 | $495.03 | $111.78 | $383.25 | $18,778.39 |
| 18 | $495.03 | $109.54 | $385.49 | $18,392.90 |
| 19 | $495.03 | $107.29 | $387.74 | $18,005.16 |
| 20 | $495.03 | $105.03 | $390.00 | $17,615.16 |
| 21 | $495.03 | $102.76 | $392.27 | $17,222.89 |
| 22 | $495.03 | $100.47 | $394.56 | $16,828.33 |
| 23 | $495.03 | $98.17 | $396.86 | $16,431.47 |
| 24 | $495.03 | $95.85 | $399.18 | $16,032.29 |
Los datos nunca se añaden a los enlaces en calculadoras financieras, salariales o de salud.
¿Y si…?
Elige un dato y desliza el control para ver cómo cambia el resultado.
Qué hace esta calculadora
En un préstamo de amortización estándar, todas las cuotas son iguales y el préstamo queda totalmente pagado al final del plazo. Úselo para préstamos de coche, personales, financiación de equipos o cualquier deuda a plazos de tipo fijo.
Fórmula y método
Ejemplo resuelto
Calculado por esta herramienta con sus valores predeterminados:
Datos
- Importe del préstamo: 25000 (cualquier moneda)
- Tasa de interés anual (TAE nominal): 7 %
- Plazo: 5
- Unidad del plazo: Años
- Frecuencia de pago: Mensual
Resultados
- Pago por periodo: 495.03
- Número de pagos: 60
- Intereses totales: 4,701.82
- Total devuelto: 29,701.82
Cómo interpretar los resultados
Pagos más frecuentes reducen ligeramente el total de intereses porque el saldo baja antes. El total pagado menos el importe del préstamo es el coste de endeudarse.
Supuestos y limitaciones
- La tasa periódica es la tasa anual nominal dividida por la frecuencia de pago, la convención habitual en préstamos al consumo.
- Las comisiones no están incluidas: use la calculadora de TAE para ver su efecto.
Los resultados financieros son estimaciones basadas en los datos y supuestos mostrados. No son asesoramiento financiero; confirma las cifras con tu entidad, proveedor o un asesor cualificado antes de decidir.
Preguntas
¿Qué es una EMI?
«Equated monthly installment» es el término usado en algunos países para la misma cuota fija de préstamo que se calcula aquí.
Metodología y verificación
- Tipo de resultado
- Cálculo matemático exacto (redondeado solo para mostrarlo)
- Versión de la fórmula
- 1.0
- Verificación automática
- 5 casos de prueba de referencia y validación, comparados con valores calculados de forma independiente. El sitio no se puede generar si alguno falla.
- Revisión editorial
- Pendiente de revisión editorial humana. La explicación se redactó con ayuda de IA; la fórmula y los ejemplos se verifican con las pruebas automáticas anteriores.
Privacidad
Todo lo que introduces se calcula en este navegador y no se envía a Numerith ni a nadie más. Como esta calculadora puede incluir datos financieros o de salud personales, tus datos nunca se añaden a los enlaces para compartir ni se guardan en el historial. Política de privacidad